Предлагаем купить ГРЩ на ТМ TDM.
Для понимания ориентировочных цен, что бы Вам было проще определиться с покупкой ГРЩ, посмотреть на сколько может отличаться цена распределительного шкафа при сборке на разных торговых марках, мы решили создать серию статей, где будет показана спецификация ГРЩ или ГРЩД, ГЩВУ и других изделий.
В данных статьях Вам будет предложена цена за готовое изделие, указана дата расчета, которая при изменении цен на комплектующие будет обновляться для корректности.
Просим Вас учесть следующие моменты:
- Цена указана с НДС за одно изделие. При заказе на сборку всех электрических шкафов проекта предусмотрены скидки от объёма и специальные цены как от компании АВР-Электро, так и от компании, производящей комплектующие.
- Для расчета цены электрических шкафов необходима принципиальная схема.
- Ваш проект по специальным ценам может быть закреплен у производителя комплектующих по Вашему желанию.
- Если Вы «не укладываетесь в смету» мы поможем удешевить Ваш проект, предложив Вам аналогичное, менее дорогое оборудование.
Данный расчет выполнен преимущественно на ТМ TDM, от июня 2019г.
Цена за готовое изделие - 259 660,00р. 00коп. с НДС.
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
1 | Щит электротехнический ГРЩ | 1 |
шт |
Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 -1 ТРТС | 12 | м | |
Шина М1т 30х4х4000 | 0,75 | шт | |
Шина М1т 40х6х4000 | 0,75 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 80А 25кА TDM | 1 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 100А 25кА TDM | 1 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А 35кА TDM | 1 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 125А 35кА TDM | 1 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А 35кА TDM | 1 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 315А 35кА TDM | 2 | шт | |
Контактор КМН-34012 40А 110В/АС3 1НО;1НЗ TDM | 2 | шт | |
Механизм блокировки для КМН (40-95А) TDM | 1 | шт | |
Приставка контактная ПКН-11 (доп. контакты 1з+1р) TDM | 2 | шт | |
Рубильник ВНК-37-1 3П 400А с установленной фронтальной ручкой управления TDM | 2 | шт | |
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 S 200/5 | 1 | шт | |
Корпус ВРУ 1800х600х450 сталь 1,5мм. IP31 | 1 | шт | |
Корпус ВРУ 1800х800х450 сталь 1,5мм. IP31 | 1 | шт | |
Корпус ВРУ 1800х600х450 сталь 1,5мм. IP31 С отсеком под счётчиком | 2 | шт | |
Панель торцевая 1800х450 сталь 1мм | 2 | шт | |
Шина АД31Т 30х4х4000 | 4 | шт | |
Рукоятка управления для прямой установки на рубильники реверсивные (I-0-II) TwinBlock 315-400А EKF PROxima | 2 | шт | |
Рубильник 315A 3P реверсивный без рукоятки управления TwinBlock EKF | 2 | шт | |
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 S 150/5 | 1 | шт | |
Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5 S 400/5 | 6 | шт | |
Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311М | 2 | шт | |
Коробка испытательная ИКК | 2 | шт | |
Шина АД31Т 25х3х4000 | 5 | шт | |
Диф.автомат АД12 2Р 16А 30мА TDM | 1 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С TDM | 1 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 3 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 9 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 1 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С TDM | 2 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 10А 4,5кА х-ка С TDM | 1 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С TDM | 3 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С TDM | 2 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С TDM | 1 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С TDM | 2 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка D TDM | 3 | шт | |
Авт. выкл.ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка D TDM | 1 | шт | |
Расцепитель независимый РН47 на DIN-рейку TDM | 5 | шт | |
Авт. выкл. ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка С TDM | 2 | шт | |
Автоматический выключатель ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 1 | шт |
Просим Вас присылать принципиальные электрические схемы на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
При возникновении вопросов по производимой электрощитовой продукции, пересчета проекта на электрооборудование других торговых марок - обращаться по телефону:+7(812)240-38-00.